Kantone
Die Fristen, Kanton für Kanton
Jeder Kanton legt seine eigene Einreichungsfrist und seine eigenen Formulare fest. Hier sehen Sie, was die Verwaltung jedes Kantons veröffentlicht, mit dem Link zu ihrer offiziellen Seite.
Was diese Tabelle zeigt, und was nicht
Ein leeres Feld bedeutet, dass wir das Datum auf der offiziellen Website des Kantons nicht gefunden haben. Wir bevorzugen ein leeres Feld gegenüber einem ungefähren Datum.
26
Kantone, in denen wir Mandate übernehmen
14
Einreichungsfristen, die anhand der offiziellen Quelle des Kantons geprüft wurden
12
Fristen, die wir noch beim Kanton überprüfen
Die Fristen ändern sich von Jahr zu Jahr, und in den meisten Kantonen ist eine Fristerstreckung möglich. Wir stellen den Antrag auf Fristerstreckung für unsere Kunden vor Ablauf der Frist, ohne dass sie daran denken müssen.
Frist für die Einreichung der Steuererklärung
| Kanton | Hauptort | Natürliche Personen | Fristerstreckung | Juristische Personen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Argovie (AG) | Aarau | 31 mars | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Herisau | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | Appenzell | 30 avril | 30 novembre | 31 mai | Steuerverwaltung · 2025 |
| Bâle-Campagne (BL) | Liestal | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Bâle-Ville (BS) | Bâle | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Berne (BE) | Berne | 15 mars | 15 juillet (gratuit en ligne) / 15 novembre (délai maximal, payant) | 31 juillet | Steuerverwaltung · 2025 |
| Fribourg (FR) | Fribourg | 31 mars | 30 juin (moyennant émolument de CHF 20) | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Genève (GE) | Genève | 31 mars | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Glaris (GL) | Glaris | Beim Kanton zu überprüfen | 31 décembre | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Grisons (GR) | Coire | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Jura (JU) | Delémont | fin février | 31 octobre | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Lucerne (LU) | Lucerne | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Neuchâtel (NE) | Neuchâtel | Beim Kanton zu überprüfen | 31 octobre | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Nidwald (NW) | Stans | 31 mars | Auf Antrag | 30 juin | Steuerverwaltung · 2025 |
| Obwald (OW) | Sarnen | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Schaffhouse (SH) | Schaffhouse | Beim Kanton zu überprüfen | 30 novembre | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Schwyz (SZ) | Schwyz | 31 mars | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Soleure (SO) | Soleure | 31 mars | 31 juillet (gratuit) / 30 novembre (payant, CHF 30) | 30 juin | Steuerverwaltung · 2025 |
| St-Gall (SG) | St-Gall | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | 6 mois après la clôture des comptes | Steuerverwaltung · 2025 |
| Tessin (TI) | Bellinzone | 30 avril | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Thurgovie (TG) | Frauenfeld | Beim Kanton zu überprüfen | 30 septembre (puis 30 novembre en cas de motifs) | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Uri (UR) | Altdorf | 31 mars | Auf Antrag | 31 juillet | Steuerverwaltung · 2025 |
| Valais (VS) | Sion | Beim Kanton zu überprüfen | Auf Antrag | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Vaud (VD) | Lausanne | 15 mars | 30 juin (tolérance) / 30 septembre (sur demande) | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Zoug (ZG) | Zoug | 30 avril | 31 décembre | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
| Zurich (ZH) | Zurich | 31 mars | 30 septembre | Je nach Abschlussdatum | Steuerverwaltung · 2025 |
Daten von den Websites der kantonalen Steuerverwaltungen erhoben. Die letzte Überprüfung ist pro Kanton im Quellenlink angegeben.
Ein Mandat ausserhalb Ihres Kantons ändert nichts am Preis
Die Formeln Essentiel, Suivi und Complet gelten in allen 26 Kantonen. Multikantonale Steuererklärungen werden mit CHF 550.- exkl. MWST verrechnet.