Cantons
Les échéances, canton par canton
Chaque canton fixe son propre délai de dépôt et ses propres formulaires. Voici ce que publie l’administration de chaque canton, avec le lien vers sa page officielle.
Ce que ce tableau dit, et ce qu’il ne dit pas
Une case vide signifie que nous n’avons pas trouvé la date sur le site officiel du canton. Nous préférons une case vide à une date approximative.
26
cantons dans lesquels nous prenons des mandats
14
délais de dépôt vérifiés sur la source officielle du canton
12
délais que nous vérifions encore auprès du canton
Les délais changent d’une année à l’autre et une prolongation est possible dans la plupart des cantons. Nous déposons la demande de prolongation pour nos clients avant l’échéance, sans qu’ils aient à y penser.
Délai de dépôt de la déclaration d’impôt
| Canton | Chef-lieu | Personnes physiques | Prolongation | Personnes morales | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Argovie (AG) | Aarau | 31 mars | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Herisau | À vérifier auprès du canton | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | Appenzell | 30 avril | 30 novembre | 31 mai | Administration fiscale · 2025 |
| Bâle-Campagne (BL) | Liestal | À vérifier auprès du canton | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Bâle-Ville (BS) | Bâle | À vérifier auprès du canton | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Berne (BE) | Berne | 15 mars | 15 juillet (gratuit en ligne) / 15 novembre (délai maximal, payant) | 31 juillet | Administration fiscale · 2025 |
| Fribourg (FR) | Fribourg | 31 mars | 30 juin (moyennant émolument de CHF 20) | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Genève (GE) | Genève | 31 mars | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Glaris (GL) | Glaris | À vérifier auprès du canton | 31 décembre | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Grisons (GR) | Coire | À vérifier auprès du canton | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Jura (JU) | Delémont | fin février | 31 octobre | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Lucerne (LU) | Lucerne | À vérifier auprès du canton | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Neuchâtel (NE) | Neuchâtel | À vérifier auprès du canton | 31 octobre | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Nidwald (NW) | Stans | 31 mars | Sur demande | 30 juin | Administration fiscale · 2025 |
| Obwald (OW) | Sarnen | À vérifier auprès du canton | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Schaffhouse (SH) | Schaffhouse | À vérifier auprès du canton | 30 novembre | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Schwyz (SZ) | Schwyz | 31 mars | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Soleure (SO) | Soleure | 31 mars | 31 juillet (gratuit) / 30 novembre (payant, CHF 30) | 30 juin | Administration fiscale · 2025 |
| St-Gall (SG) | St-Gall | À vérifier auprès du canton | Sur demande | 6 mois après la clôture des comptes | Administration fiscale · 2025 |
| Tessin (TI) | Bellinzone | 30 avril | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Thurgovie (TG) | Frauenfeld | À vérifier auprès du canton | 30 septembre (puis 30 novembre en cas de motifs) | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Uri (UR) | Altdorf | 31 mars | Sur demande | 31 juillet | Administration fiscale · 2025 |
| Valais (VS) | Sion | À vérifier auprès du canton | Sur demande | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Vaud (VD) | Lausanne | 15 mars | 30 juin (tolérance) / 30 septembre (sur demande) | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Zoug (ZG) | Zoug | 30 avril | 31 décembre | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
| Zurich (ZH) | Zurich | 31 mars | 30 septembre | Selon la clôture | Administration fiscale · 2025 |
Dates relevées sur les sites des administrations fiscales cantonales. Dernière vérification indiquée par canton dans le lien de source.
Un mandat hors de votre canton ne change pas le prix
Les formules Essentiel, Suivi et Complet s’appliquent dans les 26 cantons. Les déclarations multi-cantonales sont facturées CHF 550.-, hors TVA.